TARIFS EXPERTISE 2023
Expertise bâtiment
Référence | Désigniation | Prix total |
---|---|---|
E001 | Expertise électrique courant fort | 250€ par séquence* |
E002 | Expertise électrique courant faible | 280€ par séquence* |
E003 | Expertise électrique photovoltaïque | 310€ par séquence* |
E004 | Assistance technique DO | 450€ |
E005 | Assistance technique cadre expertise judiciaire | 460€ |
E006 | Analyse du dossier et des pièces | 100€ |
E007 | Rédaction de rapport | 260€ |
E008 | Rédaction rapport analyse réseau | 370€ |
E009 | Frais déplacement | 0,518€/km |
E010 | Frais administratifs | 9,50€ par dossier ** |
Pose ou utilisation d’appareils de mesures d’inspections
Référence | Désigniation | Prix total |
---|---|---|
E011 | Analyseur de réseau monophasé | 25€/jours |
E012 | Analyseur de réseau triphasé | 45€/jours |
E013 | Appareils de mesures des grandeurs électriques | 15€ |
E014 | Thermomètre infrarouge numérique | 30€ |
Frais de vie au-delà de 200kms A/R
Référence | Désignation | Prix total |
---|---|---|
E015 | Frais restauration expert | 35€/jours |
E016 | Frais hébergement expert | 145€/nuit*** |
* Tarif pour une séquence de 2 heures.
** Affranchissement postal et clichés numériques inclus.
*** Toute nuit d’hébergement s’entend par une facturation de 2 frais de restauration en supplément.
Pour toute question merci nous contacter au 06 87 12 17 53 ou par courriel expertise.electrotechnique@gmail.com
TVA non applicable art. 293 B du CGI
Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
Dispensé d’immatriculation au registre des métiers (RM)